Low wari mai kyau matakin da sauri saman bushewa mai kyau taurin epoxy acrylate: CR92519
| Lambar Abu | CR92519 | |
| Siffofin samfur | Ƙananan wari Matsayi mai kyau Kyakkyawan tauri Saurin warkewa Saurin bushewa saman ƙasa | |
| An shawarar yin amfani | Rufin katako Rubutun filastik OPV | |
| Ƙayyadaddun bayanai | Aiki (ka'idar) | 2 |
| Bayyanar (Ta hanyar hangen nesa) | Ruwan rawaya mai haske | |
| Dankowar jiki(CPS/60℃) | 1400-2500 | |
| Launi(Gardner) | ≤2 | |
| Ingantattun abun ciki (%) | 100 | |
| Shiryawa | Net nauyi 50KG roba guga da net nauyi 200KG baƙin ƙarfe ganguna | |
| Yanayin ajiya | Da fatan za a kiyaye wuri mai sanyi ko bushe, kuma ku guji rana da zafi; Yanayin ajiya bai wuce 40 ℃, yanayin ajiya a ƙarƙashin yanayin al'ada na akalla watanni 6. | |
| Yi amfani da al'amura | Ka guji taɓa fata da tufa, sanya safar hannu masu kariya lokacin sarrafa; Zuba da zane lokacin da ya zubo, kuma a wanke da ethyl acetate; don cikakkun bayanai, da fatan za a koma zuwa Umurnin Tsaro na Abu (MSDS); Kowane rukuni na kayan da za a gwada kafin a sanya su cikin samarwa. | |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana








